Warenkorb (0) angefangene Pakete im Warenkorb

BL Netzhoppers - Solingen 3-1 29.10.2016

Mit einem 3:1-Erfolg (25:19, 21:25, 25:22, 25:17) gegen die Solingen Volleys haben die Bundesliga-Volleyballer der Netzhoppers SolWo Königspark KW das erste Heimspiel der Saison gewonnen. Vor 510 Zuschauern in der Bestenseer Landkost-Arena waren die Gastgeber nur im zweiten Satz nicht voll auf der Höhe, ansonsten dominierten die Netzhoppers das Spielgeschehen und fuhren drei verdiente Punkte ein. Damit springen die Brandenburger auf Tabellenplatz sieben in der Volleyball Bundesliga.

2016-00009576-BLM-NetzhoppersKW-Solingen | Maskottchen Netzino
29.10.2016, Volleyball-Bundesliga, Männer2016-00009577-BLM-NetzhoppersKW-Solingen | Hallensprecher Robert Köhring (li) im Gespräch mit Olympiasieger Hans Gruhne (mi) und Maskottchen Netzino
29.10.2016, Volleyball-Bundesliga, Männer2016-00009579-BLM-NetzhoppersKW-Solingen | vrnl: Maskottchen Netzino, Taylor Douglas Hammond (03-Netzhoppers), Matthias Penk (01-Netzhoppers)
29.10.2016, Volleyball-Bundesliga, Männer2016-00009582-BLM-NetzhoppersKW-Solingen | Mirko Culic (Trainer-Netzhoppers) mi mit Matthias Penk (01-Netzhoppers)
29.10.2016, Volleyball-Bundesliga, Männer2016-00009583-BLM-NetzhoppersKW-Solingen | Angriff Christoph Marks (15-Solingen) gegen Block Theo Timmermann (11-Netzhoppers) und Daniel Heinecke (12-Netzhoppers)
29.10.2016, Volleyball-Bundesliga, Männer2016-00009584-BLM-NetzhoppersKW-Solingen | Angriff Björn Andrae (08-Netzhoppers) gegen Block Toni Mester (07-Solingen)
29.10.2016, Volleyball-Bundesliga, Männer2016-00009585-BLM-NetzhoppersKW-Solingen | Angriff Filip Gavenda (02-Netzhoppers) gegen Block Ziga Zupanc (12-Solingen)
29.10.2016, Volleyball-Bundesliga, Männer2016-00009586-BLM-NetzhoppersKW-Solingen | Jubel Oliver Gies (03-Solingen) und Christoph Marks (15-Solingen)
29.10.2016, Volleyball-Bundesliga, Männer2016-00009589-BLM-NetzhoppersKW-Solingen | Motivation Ziga Zupanc (12-Solingen)
29.10.2016, Volleyball-Bundesliga, Männer2016-00009590-BLM-NetzhoppersKW-Solingen | Mirko Culic (Trainer-Netzhoppers) und Annahme Theo Timmermann (11-Netzhoppers)
29.10.2016, Volleyball-Bundesliga, Männer2016-00009593-BLM-NetzhoppersKW-Solingen | Taylor Douglas Hammond (03-Netzhoppers) li und Matthias Penk (01-Netzhoppers) re
29.10.2016, Volleyball-Bundesliga, Männer2016-00009596-BLM-NetzhoppersKW-Solingen | Mirko Culic (Trainer-Netzhoppers)
29.10.2016, Volleyball-Bundesliga, Männer2016-00009599-BLM-NetzhoppersKW-Solingen | Jubel Filip Gavenda (02-Netzhoppers)
29.10.2016, Volleyball-Bundesliga, Männer2016-00009601-BLM-NetzhoppersKW-Solingen | Block Björn Andrae (08-Netzhoppers) und Daniel Heinecke (12-Netzhoppers)
29.10.2016, Volleyball-Bundesliga, Männer2016-00009605-BLM-NetzhoppersKW-Solingen | Angriff Toni Mester (07-Solingen) gegen Taylor Douglas Hammond (03-Netzhoppers) mi und Daniel Heinecke (12-Netzhoppers)
29.10.2016, Volleyball-Bundesliga, Männer2016-00009606-BLM-NetzhoppersKW-Solingen | Jubel vlnr: Filip Gavenda (02-Netzhoppers), Daniel Heinecke (12-Netzhoppers) und Taylor Douglas Hammond (03-Netzhoppers)
29.10.2016, Volleyball-Bundesliga, Männer2016-00009609-BLM-NetzhoppersKW-Solingen | Angriff Oskar Klingner (11-Solingen) gegen Block Björn Andrae (08-Netzhoppers) und Paul Sprung (14-Netzhoppers)
29.10.2016, Volleyball-Bundesliga, Männer2016-00009611-BLM-NetzhoppersKW-Solingen | Angriff Oskar Klingner (11-Solingen) gegen Block Björn Andrae (08-Netzhoppers) und Paul Sprung (14-Netzhoppers)
29.10.2016, Volleyball-Bundesliga, Männer2016-00009612-BLM-NetzhoppersKW-Solingen | Zuspiel Taylor Douglas Hammond (03-Netzhoppers) und Paul Sprung (14-Netzhoppers)
29.10.2016, Volleyball-Bundesliga, Männer2016-00009614-BLM-NetzhoppersKW-Solingen | Auswechslung Iven Fietje Ferch (05-Netzhoppers) und Mirko Culic (Trainer-Netzhoppers)
29.10.2016, Volleyball-Bundesliga, Männer2016-00009616-BLM-NetzhoppersKW-Solingen | Jubel Zuschauer
29.10.2016, Volleyball-Bundesliga, Männer2016-00009618-BLM-NetzhoppersKW-Solingen | Jubel Zuschauer
29.10.2016, Volleyball-Bundesliga, Männer2016-00009622-BLM-NetzhoppersKW-Solingen | Annahme Theo Timmermann (11-Netzhoppers)
29.10.2016, Volleyball-Bundesliga, Männer2016-00009624-BLM-NetzhoppersKW-Solingen | Jubel vlnr: Lennart Bevers (10-Solingen), Oliver Gies (03-Solingen), Oskar Klingner (11-Solingen), Oskar Klingner (11-Solingen), Christoph Marks (15-Solingen)
29.10.2016, Volleyball-Bundesliga, Männer2016-00009626-BLM-NetzhoppersKW-Solingen | Jubel Matthias Penk (01-Netzhoppers)
29.10.2016, Volleyball-Bundesliga, Männer2016-00009629-BLM-NetzhoppersKW-Solingen | Annahme Björn Andrae (08-Netzhoppers)
29.10.2016, Volleyball-Bundesliga, Männer2016-00009632-BLM-NetzhoppersKW-Solingen | Björn Andrae (08-Netzhoppers)
29.10.2016, Volleyball-Bundesliga, Männer2016-00009633-BLM-NetzhoppersKW-Solingen | Jubel vlnr: Oskar Klingner (11-Solingen) und Christoph Marks (15-Solingen)
29.10.2016, Volleyball-Bundesliga, Männer2016-00009639-BLM-NetzhoppersKW-Solingen | Jubel Filip Gavenda (02-Netzhoppers) mit Matthias Penk (01-Netzhoppers)
29.10.2016, Volleyball-Bundesliga, Männer2016-00009640-BLM-NetzhoppersKW-Solingen | Toni Mester (07-Solingen)
29.10.2016, Volleyball-Bundesliga, Männer2016-00009644-BLM-NetzhoppersKW-Solingen | Angriff Björn Andrae (08-Netzhoppers) gegen Block Christian Gosmann (06-Solingen) li und Oskar Klingner (11-Solingen)
29.10.2016, Volleyball-Bundesliga, Männer2016-00009647-BLM-NetzhoppersKW-Solingen | Angriff Christian Gosmann (06-Solingen) gegen Dreierblock Taylor Douglas Hammond (03-Netzhoppers), Paul Sprung (14-Netzhoppers), Björn Andrae (08-Netzhoppers)
29.10.2016, Volleyball-Bundesliga, Männer2016-00009650-BLM-NetzhoppersKW-Solingen | Sichtblock Paul Sprung (14-Netzhoppers), Taylor Douglas Hammond (03-Netzhoppers), Björn Andrae (08-Netzhoppers)
29.10.2016, Volleyball-Bundesliga, Männer2016-00009653-BLM-NetzhoppersKW-Solingen | Angriff Filip Gavenda (02-Netzhoppers) gegen Block Christian Gosmann (06-Solingen)
29.10.2016, Volleyball-Bundesliga, Männer2016-00009655-BLM-NetzhoppersKW-Solingen | Angriff Oskar Klingner (11-Solingen) gegen Block Björn Andrae (08-Netzhoppers)
29.10.2016, Volleyball-Bundesliga, Männer2016-00009657-BLM-NetzhoppersKW-Solingen | Angriff Björn Andrae (08-Netzhoppers) gegen Block Oliver Gies (03-Solingen)
29.10.2016, Volleyball-Bundesliga, Männer2016-00009659-BLM-NetzhoppersKW-Solingen | Angriff Filip Gavenda (02-Netzhoppers) gegen Block Oliver Gies (03-Solingen) und Toni Mester (07-Solingen)
29.10.2016, Volleyball-Bundesliga, Männer2016-00009661-BLM-NetzhoppersKW-Solingen | Zuspiel Taylor Douglas Hammond (03-Netzhoppers)
29.10.2016, Volleyball-Bundesliga, Männer2016-00009663-BLM-NetzhoppersKW-Solingen | Mirko Culic (Trainer-Netzhoppers)
29.10.2016, Volleyball-Bundesliga, Männer2016-00009664-BLM-NetzhoppersKW-Solingen | Arno van Solkema (Trainer-Solingen)
29.10.2016, Volleyball-Bundesliga, Männer2016-00009665-BLM-NetzhoppersKW-Solingen | Arno van Solkema (Trainer-Solingen) macht Notizen mit Dirk Pietzonka (13-Solingen)
29.10.2016, Volleyball-Bundesliga, Männer2016-00009667-BLM-NetzhoppersKW-Solingen | Jubel Matthias Penk (01-Netzhoppers)
29.10.2016, Volleyball-Bundesliga, Männer2016-00009669-BLM-NetzhoppersKW-Solingen | Oskar Klingner (11-Solingen)
29.10.2016, Volleyball-Bundesliga, Männer2016-00009670-BLM-NetzhoppersKW-Solingen | Mannschaft Jubel vlnr: Theo Timmermann (11-Netzhoppers), Sascha Uwe Kaleck (04-Netzhoppers), Robin Hafemann (07-Netzhoppers), Daniel Heinecke (12-Netzhoppers), Taylor Douglas Hammond (03-Netzhoppers), Björn Andrae (08-Netzhoppers), Matthias Penk (01-Netzhoppers), Iven Fietje Ferch (05-Netzhoppers)
29.10.2016, Volleyball-Bundesliga, Männer2016-00009673-BLM-NetzhoppersKW-Solingen | MVP des Spieles vrnl: Gold-Medaille Björn Andrae (08-Netzhoppers), Hans Gruhne Olympiasieger 2016 Doppel-Vierer Rudern und Silber-Medaille: Maximilian Horn (04-Solingen)
29.10.2016, Volleyball-Bundesliga, Männer2016-00009674-BLM-NetzhoppersKW-Solingen | MVP des Spieles vrnl: Gold-Medaille Björn Andrae (08-Netzhoppers), Hans Gruhne Olympiasieger 2016 Doppel-Vierer Rudern und Silber-Medaille: Maximilian Horn (04-Solingen)
29.10.2016, Volleyball-Bundesliga, Männer
29.10.2016, Volleyball-Bundesliga, Männer

Weitersagen

Wollen Sie zur klassischen Ansicht wechseln?

Sie befinden sich auf der mobilen Webseite dieses Shops.
Wollen Sie auf die Desktop-Ansicht wechseln?

Ja, zur klassischen Ansicht